Монтаж систем видеонаблюдения
Вид работ | Цена (руб.) |
Выезд Специалиста на осмотр в черте города Тамбова | Бесплатно |
Составление сметы | Бесплатно |
Выезд для выявления характера неисправности в черте города Тамбова | 700 |
Выезд для выявления характера неисправности за чертой города Тамбова | 18 р/км |
Монтаж и подключение внутренней видеокамеры | 1350 |
Монтаж и подключение уличной видеокамеры | 1500 |
Установка и настройка видеорегистратора на 4 видеокамеры (устройство записи) | 1500 |
Установка и настройка видеорегистратора на 8 видеокамер (устройство записи) | 1500 |
Установка и настройка видеорегистратора на 16 видеокамер (устройство записи) | 1500 |
Установка и настройка видеорегистратора на 32 видеокамеры (устройство записи) | 2000 |
Установка и настройка IP видеосервера на 4 видеокамеры | от 3500 |
Установка и настройка IP видеосервера на 8 видеокамер | от 4500 |
Установка и настройка IP видеосервера на 16 видеокамер | от 6000 |
Монтаж ИК прожектора | 900 |
Монтаж передатчика/приемника витой пары | 250 |
Монтаж видеомодулятора | 1500 |
Установка ББП с аккумулятором | 1500 |
Установка микрофона | 1000 |
Подключение охранного видеомонитора | 500 |
Подключение блока питания уличного | 300 |
Подключение эл. розетки питания | 150 |
Прокладка кабеля для видеосистем открытой проводкой | от 25 |
Прокладка кабеля для видеосистем в кабельном канале | от 30 |
Прокладка кабеля для видеосистем в гофротрубе | от 30 |
Прокладка кабеля с тросом для видеосистем | от 35 |
Установка ПО, программирование и тестирование удаленного доступа | 1500 |
Монтаж и подключение домофонии и переговорных устройств,
Монтаж и настройка систем контроля и управления доступом
Вид работ | Цена (руб.) |
Выезд Специалиста на осмотр в черте города Тамбова | Бесплатно |
Составление сметы | Бесплатно |
Выезд для выявления характера неисправности в черте города Тамбов | 700 |
Выезд для выявления характера неисправности за чертой города Тамбова | 18 р/км |
Установка врезного считывателя прокси карт | 1500 |
Установка накладного считывателя прокси карт | 1000 |
Установка считывателя-контроллера прокси карт | 1500 |
Установка автономного контроллера | 500 |
Программирование прокси-карты | 20 |
Установка контактора для ключей-таблеток | 500 |
Установка кнопки запроса на выход | 500 |
Установка врезной вызывной панели домофона | 1500 |
Установка накладной вызывной панели домофона | 1000 |
Установка доводчика дверного | 1300 |
Установка врезного электромеханического замка | 2000 |
Установка накладного электромеханического замка | 1500 |
Установка электромагнитного замка | 1500 |
Установка гибкого перехода на дверь | 350 |
Установка монитора домофона | 1000 |
Установка аудиотрубки | 500 |
Установка контроллера сетевого | 3000 |
Установка и настройка базового ПО | от 2000 |
Установка и настройка дополнительного ПО | от 1500 |
Занесение ключа доступа в базу данных | 30 |
Назначение уровней доступа сотрудникам | 50 |
Внесение фотографий сотрудников в базу данных | 50 |
Инструктаж персонала по работе с системой | 400 |